Gambar Jeneng | Produk | Model | Dimensi | Konstruksi | Directivity | SPL | Frekuensi Resonansi | Nggunakake | Detail Cara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Parkir Mobil kanggo Mobil Umum | MS-T/R16401L | ≥96dB (30cm/10Vrms Gelombang Sinus) | 40KHz±1.5KHz | Deleng rincian » | |||||
Sensor Konsentrasi Oksigen Ultrasonik Modul sensor oksigen kanggo Konsentrator Oksigen Portabel | NL-YND-FL1.2 | 79*24*22 | Deleng rincian » | ||||||
HYSRF05 Modul 5 Pin Ultrasonik Ranging Modul Ultrasonik Sensor Modul | HYSRF05 | 30*20 mm | Open Type | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |||
RCWL-1601 Ultrasonik Ranging Sensor Module Digital Sensor Modul | RCWL-1601 | 40 * 18 mm | Open Type | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |||
JSN-SR04T Modul Ultrasonik Ranging Modul Sensor Jarak | JSN-SR04T | 43*43*27mm | Tipe anti banyu | ≤75° | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | ||
New US-025 US-026 World Ultrasonic Wave Detector Ranging Module UNTUK Arduino Sensor Jarak | AS-025 AS-026 | 45 * 20 mm | Open Type | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |||
Detektor Gelombang Ultrasonik Jarak Modul Sensor Ultrasonik | JSN-SR20-Y1-2-W100 | 48 * 23 mm | Tipe anti banyu | ≤60° | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | ||
HC-SR25KHZ Integrated Ultrasonic Ranging Modul Ultrasonik Jarak Sensor Kanggo Smart Robot Car | HC-SR25KHZ | 46mm * 21mm * 15.5mm | Deleng rincian » | ||||||
Pengukuran Jarak Modul Sensor Digital Modul Ultrasonik | JSN-SR04T-V3.0 | 41*29*12mm | Tipe anti banyu | ≤75° | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | ||
Sensor Ultrasonik 16mm Transduser Ultrasonik Kanthi Sensor Ultrasonik Led Aluminium | HC-SR04 | 45 * 20 mm | Open Type | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |||
Sensor Pengukur Jarak Ultrasonik US-100 kanggo Ardu | AS-100 | Open Type | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |||||
Sensor Ultrasonik 16mm Transduser Ultrasonik Kanthi Sensor Ultrasonik Led Aluminium | HC-SR04GL | 45*20*15mm | Open Type | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |||
Waterproof Ultrasonic Sensor Ranging Distance Measuring | JSN-SR20-Y1 | 44,7 * 22,8 mm | Tipe anti banyu | ≤60° | 40±1.0KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | ||
100db 40Khz Buzzer Alarm Sistem Sensor Parkir Mobil | MS-T/R14406L | ≥100dB | 40±1.5KHz | Deleng rincian » | |||||
Sensor Parkir kanggo Sistem Bantuan Parkir Cerdas | MS-TR16405L | X:110°±15 Y:60°±10 | ≥100dB (30cm/10Vrms Gelombang Sinus) | 40KHz±1.5KHz | Deleng rincian » | ||||
Kasus Plastik 40khz Transduser Ultrasonik Sensor Jarak Jauh | MSO-P1040H07T | UKURAN 10*7 MM | Open Type | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
Transduser Sensor Ultrasonik Frekuensi Tinggi 100KHz | MSW-A40100H17TR--W | 40 * 17 mm | terlampir | 12°±2° (-3dB) | 100.0±8.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
40khz Wire Tipe Waterproof Ultrasonik Sensor Transmitter lan Receiver | MSW-A1040H07TR | UKURAN 10*7 MM | terlampir | 60°±15° (-6dB) | ≥90dB | 40±1.5KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | |
Sensor Ultrasonik 10mm 40kHz kanggo Ngukur Jarak | MSO-A1040H07T | 10*7 mm | Open Type | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
Sensor Tingkat Cairan Ultrasonik Frekuensi Tinggi 125KHz | MSW-P25125H25TR--W | UKURAN 25*25 MM | terlampir | 14°±2° (-6dB) | 125.0±5.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
60khz Waterproof Transmitter lan Panrima Sensor Ultrasonik | MSW-A1060H08TR | 10 * 8 mm | terlampir | 80°±15° | 60±1.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Transmitter lan Receiver Open Type Ultrasonic Probe Black Sensor | MSO-P1040H07TR | UKURAN 10*7 MM | Open Type | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.5KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |
Tingkat banyu Sensor Ultrasonik Frekuensi Dhuwur 165kHz | MSW-P20165H16TR--W | UKURAN 20*16 MM | terlampir | 14°±2°(-6dB) | 165±5KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
40kHz Waterproof One B Ody Transmitter Lan Panrima Sensor Ultrasonik | MSW-A1240H08TR | UKURAN 12*8 MM | terlampir | X:110°±15 Y:70°±10 | 40±1.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Sensor Ultrasonik / Probe Kanggo Transmisi Drone | MSO-A1240H09T | 12*9 mm | Open Type | 75°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
Transduser ultrasonik frekuensi dhuwur 175kHz kanthi MSW-A | MSW-A27175H13TR--W | UKURAN 27*3.5 MM | terlampir | 7°±2°(-6dB) | 175.0±5.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Sensor Ultrasonik Anti banyu 40khz kanthi Pin kanggo Jarak Mobil | MSW-A1440H09TR | UKURAN 14*9 MM | terlampir | X:120°±15°Y:65°±15° | 40±1.5KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Sensor Ultrasonik Kawat Deteksi Posisi Lift Otomatis Tahan Air | MSW-BA1440H09TR-WC39 | UKURAN 14*9 MM | terlampir | X:120°±15°Y:65°±15° | 40±1.5KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Sensor 40khz Piezoelektrik Ultrasonik Transduser kanggo UAV | MSO-P1640H12T | UKURAN 16*12 MM | Open Type | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
200kHz IP67 18mm Sensor Ultrasonik Waterproof kanggo Aliran Gas alam | MSW-G18200H09TR-W50 | 18*9 MM | terlampir | 9°±2° (-6dB) | 200±15KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
16mm Dog Repellent Ultrasonik Transduser 25khz Deteksi Sensor | MSO-A1625H12T | 16*25 mm | Open Type | 80°±15° | ≥115dB | 25±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
Sensor Ultrasonik Tertutup Aluminium 58kHz kanthi Kabel | MSW-A1458H09TR-W | UKURAN 14*9 MM | terlampir | X:95°±15°Y:50°±15° | ≥90dB | 58±1.5KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | |
200kHz Sensor Ultrasonik Tahan banyu Frekuensi Dhuwur | MSW-A18200H10TR | UKURAN 18.5*10.5 MM | terlampir | 7°±2° (-6dB) | 200.0±8.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Ndeteksi Pemancar lan Panrima Sensor Ultrasonik kanggo Produk Cerdas | MSW-A1640H10TR | UKURAN 16*10 MM | terlampir | 80±10°(-6dB) | 40±1.5KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Sensor Range Finder Ultrasonik Frekuensi Tinggi 200khz | MSW-A12200H19TR--W | 20*12 MM | terlampir | 30°±2° (-6dB) | 200.0±8.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Transduser Sensor Ultrasonik Frekuensi Tinggi 10mm 300khz | MSW-A10300H07TR | 10*7 MM | terlampir | 7°±2° (-6dB) | 300±15KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
40khz Open Type Ultrasonic Sensor Transmitter lan Receiver | MSO-A1640H12TR | UKURAN 16*12 MM | Open Type | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.5KHz | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |
40khz Sensor Ultrasonik Tertutup kanggo Reversing Radar | MSW-A1640H12TR | UKURAN 16*12 MM | terlampir | X:80°±15°Y:80°±15° | 40±1.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
400khz sensor printer ultrasonik frekuensi dhuwur | MSW-A11400H11TR | UKURAN 11*11 MM | terlampir | 7°±2° (-3dB) | 400.0±15.0KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
40khz Jarak Ukur Sensor Ultrasonik Waterproof | MSW-A1840H12TR | UKURAN 18*12 MM | terlampir | 60°±15° (-6dB) | 40±0.5KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
23khz Deteksi Rintangan Transmitter Ultrasonik Sensor | MSO-A1623H12T | 16*12 mm | Open Type | 80°±15° | ≥115dB | 23±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
Sensor Tingkat Bahan Bakar Ultrasonik 1MHz Waterproof Sensor Aliran Air | MSW-A211MH10TR | UKURAN 21*10 MM | terlampir | 5-10° | 975±30 KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | ||
Anti banyu Ultrasonik Sensor Transduser Jarak 5 Meter | MSW-A2540H12TR | UKURAN 25*12 MM | terlampir | 30°±10° (-6dB) | 110dB min | 40,0 ± 1,0 KHz | Panggunaan ganda | Deleng rincian » | |
16mm Underwater Ultrasonic Transducer 40khz Generator | MSO-P1640H12R | 16*12 mm | Open Type | 80°±15° | 39±1.0KHz | panrima | Deleng rincian » | ||
Sensor Jammers Ultrasonik Tutul Anyar 20khz | MSO-A1620H12T | 16*12 mm | Open Type | 60°±15° | ≥110dB | 20±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
Array Small Water Level Controller Sensor parkir ultrasonik | AS-015 | 45 * 20 mm | Open Type | ≤15° | Transmitterℜceiver | Deleng rincian » | |||
40khz Open Ultrasonik Sensor Transmitter lan Receiver | MSO-A1240H09TR | UKURAN 12*9 MM | Open Type | 70°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
114db 40KHz Ultrasonik Piezoelektrik Transduser Sensor Ultrasonik | MSO-AT1640H10R | UKURAN 16*10 MM | Open Type | 60°±15° | ≥110dB | 40±1.0KHz | panrima | Deleng rincian » | |
40khz Jarak Ultrasonik Sensor Transmitter | MSO-A2440H14T | UKURAN 24*14 MM | Open Type | 60°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » | |
16*10 MM Aluminium Case Ultrasonik Transmitter Sensor kanggo Levitator Akustik | MSO-A1640H10T | UKURAN 16*10 MM | Open Type | 60°±15° | ≥110dB | 40±1.0KHz | Pemancar | Deleng rincian » |
Tanduk ultrasonik piezoelektrik muni ing njaba jangkoan pangrungu kuping manungsa, yaiku, kanthi frekuensi ing ndhuwur 20KHZ. Utamane digunakake kanggo nyopir manuk, nyopir asu, nyopir tikus lan lapangan liyane, liwat TS, IATF lan sertifikasi liyane. Yen perlu, hubungi Amy: +86-519-89185720. utawa norr@manorshi.com
Sensor ultrasonik yaiku piranti sing ngowahi sinyal ultrasonik dadi sinyal energi liyane (biasane sinyal listrik) kanggo ngukur jarak saka sensor menyang obyek target. Gelombang ultrasonik minangka gelombang mekanik kanthi frekuensi geter sing luwih dhuwur tinimbang 20KHz lan nduweni karakteristik frekuensi dhuwur, dawane gelombang cendhak, fenomena difraksi cilik, utamane directivity sing apik, sing bisa dadi sinar lan nyebar kanthi arah. Waca liyane
HC-SR04 minangka sensor sing populer banget kanggo ngukur jarak. Iki ngetokake gelombang ultrasonik kanthi frekuensi 40KHz. Gelombang ultrasonik ngliwati udhara. Yen ana obyek utawa alangan ing dalan, iku bakal mumbul bali menyang modul. Nganggep wektu panyebaran lan kacepetan swara, sampeyan bisa ngetung jarak. Waca liyane
Sensor ultrasonik minangka sensor sing dikembangake nggunakake karakteristik ultrasonik. Sensor jarak ultrasonik yaiku sensor sing ngowahi sinyal ultrasonik dadi sinyal energi liyane (biasane sinyal listrik). Ultrasonik minangka gelombang mekanik kanthi frekuensi geter sing luwih dhuwur tinimbang 20kHz. Nduwe karakteristik frekuensi dhuwur, dawane gelombang sing cendhak, fenomena difraksi cilik, utamane directivity sing apik, lan bisa dadi sinar lan panyebaran arah.
Ultrasonik nduweni kemampuan sing apik kanggo nembus cairan lan barang padhet, utamane ing barang padhet sing ora tembus sinar matahari. Gelombang ultrasonik sing nemoni impurities utawa antarmuka bakal ngasilake refleksi sing signifikan kanggo mbentuk gema sing dibayangke, lan obyek sing ndemek bisa ngasilake efek Doppler. Sensor ultrasonik digunakake ing industri, pertahanan nasional, biomedicine, lsp. Waca liyane