이미지 | 제품명 | 모델 | 치수 | 구성 | 지향성 | SPL | 공진 주파수 | 사용 방법 | 세부 정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 차량용 주차 센서 | MS-T/R16401L | ≥96dB(30cm/10Vrms 사인파) | 40KHz±1.5KHz | 세부정보 보기 » | |||||
휴대용 산소 집중 장치용 초음파 산소 농도 센서 산소 센서 모듈 | NL-YND-FL1.2 | 79*24*22 | 세부정보 보기 » | ||||||
HYSRF05 모듈 5 핀 초음파 측정 모듈 초음파 센서 모듈 | HYSRF05 | 30*20mm | 개방형 | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |||
RCWL-1601 초음파 거리 측정 센서 모듈 디지털 센서 모듈 | RCWL-1601 | 40*18mm | 개방형 | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |||
JSN-SR04T 초음파 모듈 거리 측정 모듈 거리 센서 | JSN-SR04T | 43*43*27mm | 방수형 | 75° 이하 | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | ||
새로운 US-025 US-026 Arduino 거리 센서용 세계 초음파 감지기 거리 측정 모듈 | US-025 US-026 | 45*20mm | 개방형 | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |||
초음파 감지기 거리 측정 모듈 초음파 센서 거리 | JSN-SR20-Y1-2-W100 | 48*23mm | 방수형 | ≤60° | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | ||
HC-SR25KHZ 스마트 로봇 자동차용 통합 초음파 측정 모듈 초음파 거리 센서 | HC-SR25KHZ | 46mm*21mm*15.5mm | 세부정보 보기 » | ||||||
거리 측정 디지털 센서 모듈 초음파 모듈 | JSN-SR04T-V3.0 | 41*29*12mm | 방수형 | 75° 이하 | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | ||
지도된 알루미늄 초음파 감지기를 가진 16mm 초음파 감지기 초음파 변형기 | HC-SR04 | 45*20mm | 개방형 | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |||
Ardu용 초음파 모듈 US-100 거리 측정 센서 | US-100 | 개방형 | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |||||
지도된 알루미늄 초음파 감지기를 가진 16mm 초음파 감지기 초음파 변형기 | HC-SR04GL | 45*20*15mm | 개방형 | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |||
방수 초음파 센서 거리 측정 | JSN-SR20-Y1 | 44.7*22.8mm | 방수형 | ≤60° | 40±1.0KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | ||
100db 40Khz 초인종 경보 자동차 주차 센서 시스템 | MS-T/R14406L | ≥100dB | 40±1.5KHz | 세부정보 보기 » | |||||
지능형 주차 보조 시스템용 주차 센서 | MS-TR16405L | X:110°±15 Y:60°±10 | ≥100dB(30cm/10Vrms 사인파) | 40KHz±1.5KHz | 세부정보 보기 » | ||||
40khz 플라스틱 케이스 초음파 변환기 장거리 센서 | MSO-P1040H07T | 10*7mm | 개방형 | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
100KHz 고주파 초음파 센서 변환기 | MSW-A40100H17TR--W | 40*17mm | 에워싸는 | 12°±2°(-3dB) | 100.0±8.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
40khz 와이어 유형 방수 초음파 센서 송신기 및 수신기 | MSW-A1040H07TR | 10*7MM | 에워싸는 | 60°±15°(-6dB) | ≥90dB | 40±1.5KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | |
거리 측정용 10mm 40kHz 초음파 센서 | MSO-A1040H07T | 10*7mm | 개방형 | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
125KHz 고주파 초음파 액체 레벨 센서 | MSW-P25125H25TR--W | 25*25MM | 에워싸는 | 14°±2°(-6dB) | 125.0±5.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
60khz 방수 송신기 및 수신기 초음파 센서 | MSW-A1060H08TR | 10*8mm | 에워싸는 | 80°±15° | 60±1.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
송신기 및 수신기 개방형 초음파 프로브 검정색 센서 | MSO-P1040H07TR | 10*7mm | 개방형 | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.5KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |
고주파 165kHz 초음파 센서 수위 | MSW-P20165H16TR--W | 20*16MM | 에워싸는 | 14°±2°(-6dB) | 165±5KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
40kHz 방수 One B Ody 송신기 및 수신기 초음파 센서 | MSW-A1240H08TR | 12*8mm | 에워싸는 | X:110°±15 Y:70°±10 | 40±1.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
드론 송신용 초음파 센서/프로브 | MSO-A1240H09T | 12*9mm | 개방형 | 75°±15° | ≥115dB | 40±1.0kHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
MSW-A를 갖춘 175kHz 고주파 초음파 변환기 | MSW-A27175H13TR--W | 27*3.5MM | 에워싸는 | 7°±2°(-6dB) | 175.0±5.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
자동차 거리용 핀이 있는 40khz 방수 초음파 센서 | MSW-A1440H09TR | 14*9MM | 에워싸는 | X:120°±15° Y: 65°±15° | 40±1.5KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
와이어 초음파 센서 방수 자동 엘리베이터 위치 감지 | MSW-BA1440H09TR-WC39 | 14*9MM | 에워싸는 | X:120°±15° Y:65°±15° | 40±1.5KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
UAV용 센서 40khz 압전 초음파 변환기 | MSO-P1640H12T | 16*12mm | 개방형 | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
천연 가스 유량용 200kHz IP67 18mm 방수 초음파 센서 | MSW-G18200H09TR-W50 | 18*9MM | 에워싸는 | 9°±2°(-6dB) | 200±15KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
16mm 개 구충제 초음파 변환기 25khz 감지 센서 | MSO-A1625H12T | 16*25mm | 개방형 | 80°±15° | ≥115dB | 25±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
58kHz 알루미늄 밀폐형 와이어 포함 초음파 센서 | MSW-A1458H09TR-W | 14*9MM | 에워싸는 | X:95°±15° Y:50°±15° | ≥90dB | 58±1.5KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | |
200kHz 고주파 방수 초음파 센서 | MSW-A18200H10TR | 18.5*10.5MM | 에워싸는 | 7°±2°(-6dB) | 200.0±8.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
지능형 제품을 위한 초음파 센서 송신기 및 수신기 감지 | MSW-A1640H10TR | 16*10MM | 에워싸는 | 80±10°(-6dB) | 40±1.5KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
200khz 고주파 초음파 거리 측정기 센서 | MSW-A12200H19TR--W | 20*12MM | 에워싸는 | 30°±2°(-6dB) | 200.0±8.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
10mm 300khz 고주파 초음파 센서 변환기 | MSW-A10300H07TR | 10*7MM | 에워싸는 | 7°±2°(-6dB) | 300±15KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
40khz 개방형 초음파 센서 송신기 및 수신기 | MSO-A1640H12TR | 16*12mm | 개방형 | 80°±15° | ≥115dB | 40±1.5KHz | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |
레이더 반전용 40khz 밀폐형 초음파 센서 | MSW-A1640H12TR | 16*12MM | 에워싸는 | X:80°±15° Y:80° ±15° | 40±1.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
400khz 고주파 초음파 프린터 센서 | MSW-A11400H11TR | 11*11MM | 에워싸는 | 7°±2°(-3dB) | 400.0±15.0KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
40khz 거리 측정 방수 초음파 센서 | MSW-A1840H12TR | 18*12MM | 에워싸는 | 60°±15°(-6dB) | 40±0.5KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
23khz 장애물 감지 송신기 초음파 센서 | MSO-A1623H12T | 16*12mm | 개방형 | 80°±15° | ≥115dB | 23±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
1MHz 방수 초음파 연료량 센서 수류 센서 | MSW-A211MH10TR | 21*10MM | 에워싸는 | 5-10° | 975±30KHz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | ||
방수 초음파 센서 변환기 거리 5미터 | MSW-A2540H12TR | 25*12MM | 에워싸는 | 30°±10°(-6dB) | 최소 110dB | 40.0±1.0Khz | 이중 용도 | 세부정보 보기 » | |
16mm 수중 초음파 변환기 40khz 발생기 | MSO-P1640H12R | 16*12mm | 개방형 | 80°±15° | 39±1.0KHz | 수화기 | 세부정보 보기 » | ||
새로운 Tap 20khz 초음파 방해기 센서 | MSO-A1620H12T | 16*12mm | 개방형 | 60°±15° | ≥110dB | 20±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
어레이 소형 수위 컨트롤러 초음파 주차 센서 | US-015 | 45*20mm | 개방형 | 15° 이하 | 송신기ℜ수신기 | 세부정보 보기 » | |||
40khz 개방형 초음파 센서 송신기 및 수신기 | MSO-A1240H09TR | 12*9mm | 개방형 | 70°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
114db 40KHz 초음파 압전 변환기 초음파 센서 | MSO-AT1640H10R | 16*10mm | 개방형 | 60°±15° | ≥110dB | 40±1.0KHz | 수화기 | 세부정보 보기 » | |
40khz 거리 초음파 센서 송신기 | MSO-A2440H14T | 24*14mm | 개방형 | 60°±15° | ≥115dB | 40±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » | |
청각 공중 부양 장치용 16 * 10MM 알루미늄 케이스 초음파 송신기 센서 | MSO-A1640H10T | 16*10mm | 개방형 | 60°±15° | ≥110dB | 40±1.0KHz | 송신기 | 세부정보 보기 » |
압전 초음파 경적은 사람의 귀가 들을 수 있는 범위 밖에서, 즉 20KHZ 이상의 주파수에서 소리가 납니다. TS, IATF 및 기타 인증을 통해 주로 새 운전, 개 운전, 쥐 운전 및 기타 분야에 사용됩니다. 필요한 경우 Amy: +86-519-89185720에 문의하세요. 또는 norr@manorshi.com
초음파 센서는 초음파 신호를 다른 에너지 신호(보통 전기 신호)로 변환하여 센서에서 대상 물체까지의 거리를 측정하는 장치입니다. 초음파는 진동 주파수가 20KHz보다 높은 기계적 파동으로 고주파, 단파장, 작은 회절 현상, 특히 지향성이 좋은 특성을 가지며 광선이 되어 방향성으로 전파될 수 있습니다. 더 읽어보세요
HC-SR04는 거리 측정에 매우 널리 사용되는 센서입니다. 40KHz 주파수의 초음파를 방출합니다. 초음파는 공기를 통해 이동합니다. 경로에 물체나 장애물이 있으면 모듈로 다시 튕겨 나옵니다. 전파 시간과 소리의 속도를 고려하여 거리를 계산할 수 있습니다. 더 읽어보세요
초음파 센서는 초음파의 특성을 이용하여 개발된 센서입니다. 초음파 거리 측정 센서는 초음파 신호를 다른 에너지 신호(일반적으로 전기 신호)로 변환하는 센서입니다. 초음파는 20kHz보다 높은 진동 주파수를 갖는 기계적 파동입니다. 고주파, 단파장, 작은 회절 현상, 특히 좋은 지향성 특성을 가지며 광선 및 방향 전파가 가능합니다.
초음파는 액체와 고체, 특히 햇빛에 불투명한 고체에 침투하는 뛰어난 능력을 가지고 있습니다. 불순물이나 경계면에 부딪힌 초음파는 반사 에코를 형성하기 위해 상당한 반사를 생성하며, 움직이는 물체에 닿으면 도플러 효과가 발생할 수 있습니다. 초음파 센서는 산업, 국방, 생물의학 등에서 널리 사용됩니다. 더 읽어보세요