이미지 | 제품 이름 | 모델 | 차원 | 정격 전압 | 주파수 | SPL | 전류 | 작동 전압 | 세부 사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 휴대용 산소 농축기를위한 초음파 산소 농도 센서 산소 센서 모듈 | NL-ynd-FL1.2 | 79*24*22 | DC 6.5 ~ 12V | 세부 사항보기» | ||||
![]() | HYSRF05 모듈 5 핀 초음파 범위의 초음파 센서 모듈 | hysrf05 | 30*20mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | RCWL-1601 초음파 범위의 센서 모듈 디지털 센서 모듈 | RCWL-1601 | 40*18mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | JSN-SR04T 초음파 모듈 범위의 모듈 거리 센서 | JSN-SR04T | 43*43*27mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | 새로운 US-025 US-026 세계 초음파 웨이브 탐지기 Arduino 거리 센서를위한 범위 모듈 | US-025 US-026 | 45*20mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | 초음파 웨이브 감지기 범위 초음파 센서 거리 | JSN-SR20-2-2-W100 | 48*23mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | HC-SR25KHZ 스마트 로봇 자동차 용 통합 초음파 범위 모듈 초음파 거리 센서 | HC-SR25KHz | 46mm*21mm*15.5mm | DC 3.3-5V | 세부 사항보기» | ||||
![]() | 디지털 센서 모듈 초음파 모듈 측정 거리 | JSN-SR04T-V3.0 | 41*29*12mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | 16mm LED 알루미늄 초음파 센서가있는 16mm 초음파 센서 초음파 변환기 | HC-SR04 | 45*20mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | 초음파 모듈 ARDU 용 US-100 거리 측정 센서 | US-100 | 세부 사항보기» | ||||||
![]() | 16mm LED 알루미늄 초음파 센서가있는 16mm 초음파 센서 초음파 변환기 | HC-SR04GL | 45*20*15mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | 방수 초음파 센서 범위 거리 측정 | JSN-SR20-Y1 | 44.7*22.8mm | 세부 사항보기» | |||||
![]() | 배열 소형 수위 컨트롤러 초음파 주차 센서 | US-015 | 45*20mm | 세부 사항보기» |
배터리 구동 애플리케이션에서 센서 모듈의 전력 소비를 최적화하는 것은 배터리 수명 및 시스템 효율을 극대화하는 데 필수적입니다. 전력 소비를 최적화하려면 다음 전략을 고려하십시오.
일부 센서 모듈은 고온 또는 저온, 습도 또는 부식성 대기와 같은 가혹하거나 극한 환경을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 까다로운 조건에서 사용하기에 적합한 센서 모듈을 선택하려면 다음을 고려하십시오.
센서 모듈의 정확성과 신뢰성을 보장하는 데 적절한 교정 및 유지 보수가 중요합니다. 센서 모듈을 교정하고 유지하려면 다음 단계를 따르십시오.
센서 모듈은 성능, 정확성 또는 신뢰성에 영향을 줄 수있는 몇 가지 과제와 한계에 직면 할 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 문제는 다음과 같습니다.
센서 모듈을 전자 시스템에 통합하려면 일반적으로 마이크로 컨트롤러 또는 기타 처리 장치에 연결하여 센서에 전원을 공급하고 센서의 출력 신호를 해석하도록 시스템을 프로그래밍하는 것이 포함됩니다. 다음 일반 단계에 따라 센서 모듈을 통합하십시오.
프로젝트에 적합한 센서 모듈을 선택하면 측정 해야하는 물리적 특성, 필요한 감도 및 정확성 및 예산을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다. 올바른 센서 모듈을 선택하려면 다음 단계를 따르십시오.
사용 가능한 다양한 유형의 센서 모듈이 있으며 각각의 특정 유형의 물리적 특성을 감지하도록 설계되었습니다. 일부 일반적인 유형에는 온도 센서, 압력 센서, 라이트 센서, 모션 센서 및 가스 센서가 포함됩니다. 이러한 각 범주는 작업 원리, 감도 및 기타 요인에 따라 하위 유형으로 더 나눌 수 있습니다.
센서 모듈은 온도, 압력, 조명 또는 소리와 같은 환경에서 특정 물리적 특성을 감지하고 측정하고 전자 신호로 변환하는 전자 구성 요소입니다. 그런 다음 이러한 신호는 다른 장치 나 시스템에서 동작을 유발하는 것과 같은 다양한 목적으로 처리, 분석 또는 사용될 수 있습니다.