MSW-A1640H12TR
16 * 12 MM
Bifogat
X:80°±15° Y:80° ±15°
40±1,0KHz
≥150Mv
Dubbel användning
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
Specifikation
| Mittfrekvens (KHz) | 40±1,0 |
| Ekokänslighet (MV) | ≥150Mv |
| Decay (Ms) | ≤1,2 |
| Direktivitet (X) | 80±15° |
| Direktivitet (Y) | 80±15° |
| Max inspänning (Vp-P) | 150 (driftsfrekvens 40KHz, pulsbredd 0,5 mS, pulsintervall 20 mS) |
| Använder metoden | Sändare/mottagare |
| Kapacitans (pF) | 1800±15 %(vid 25℃,1 Khz) |
| Genomsnittlig tid till misslyckande(h) | 50000 |
| Driftstemperatur (℃) | -40~+85 |
| Förvaringstemperatur (℃) | -40~+85 |
Utseenderitning