Msw-a1640h12tr
XVI 12mm *
Inclusum
X: ° ± LXXX ± XV ° Y: ° ± XV ° XV °
XL ± 1.0khz
≥150mv
Usu dual
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Center Frequency (KHZ) | XL ± 1.0 |
Echo sensitivity (Mv) | ≥150mv |
Labe (MS) | ≤1.2 |
Directory (X) | LXXX ± XV ° |
Director (y) | LXXX ± XV ° |
Carolus Input Voltage (VP-P) | CL (operating Frequency 40khz, pulsum width0.5ms, pulsum intervallum 20ms) |
Usura modum | Transmitter / Receptiver |
Capacitance (Pf) | MDCCC ± XV% (XXV ℃, I khz) |
Medium tempus defectum (h) | 50000 |
Operating temperatus (℃) | -40 ~ + LXXXV |
Storage temperatus (℃) | -40 ~ + LXXXV |
Speciem drawing