MRS1115H025R6T
f0HZ ~20KHz
6±20% Ω/2.0KHz/2.45Vrms
1W(in 1cc archa)
93±3 dB SPL /2.45Vrms/10cm ad 2KHz in 1cc box
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| Dimension | 11×15×2.5t |
| Rated Input Power | 1W(in 1cc archa) |
| Max Input Power | 1.2W in 1cc archa) |
| Rated Impedimentum | 6±20% Ω/2.0KHz/2.45Vrms |
| Coil resistentia | 5±20% Ω |
| Resonantia Frequency (f0) | 650±20% Hz in aere libero in 1.0Vrms/10cm. 950±20% Hz dum tentat in 1cc archa ad 2.45Vrms/10cm |
| Sonus Pressura Level | 93±3 dB SPL /2.45Vrms/10cm ad 2KHz in 1cc box |
| Frequentia Range | f0HZ ~20KHz |
| Totalis Harmonic Distortion | ≤10%@1KHz, 2.45Vrms/10cm (in 1cc arca) Ut in fig(3) |
| Densitas fluxus | 0.4T |
| Verticitas | Cum positivus DC Current applicatur ad vocem coil terminalis + vel rubri notatam, diaphragma promovebit |
| Operatio Test | Normalis esse debet ad sine fluctu et programmatis fonte 1W.(in 1cc archa) |
| Buzz, Crepundia, etc. | Sonitus audibilis (stridor et tinnitus) (200Hz 2KHz frequentiae range, initus usque ad 2.45Vrms sunt, dum in 1cc archa probat. |
| Pondus | 1.5g |
| Aspectus | Non debet esse aliquod impedimentum quod nocivum normali operationi sit; dampna, rimas, rubigines et depravationes, etc. |
| Repono temperatus | -40℃~+85℃ |
| Operatio temperatus | -20℃~+70℃ |
Aspectus Tractus