MSPT17C40P09
Ukuran 16,5 * 7,4 mm
4000±500HZ
9vp-p
≥85dB@10cm
≤2mA
1~30Vp-p
| kasedhiyan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSPT17C40P09 |
| Min. Output swara ing 10cm (dB) | 85 |
| Tegangan Rated (Vp-p) | 9 |
| Tegangan Operasi (Vp-p) | 1~30 |
| Frekuensi Resonansi (Hz) | 4000+/-500 |
| Maks. Konsumsi Saiki (mA) | 2 |
| Kapasitansi ing 1.000HZ (pF) | 14000+/-30% |
| Suhu Operasi (C) | -20~+70 |
| Suhu Panyimpenan (C) | -30~+80 |
| Bobot (g) | 1.3 |
Gambar Penampilan