एमएसपीटी17सी40पी09
16.5 * 7.4 मिमी
4000±500HZ
9वीपी-पी
≥85dB@10cm
≤2mA
1~30Vp-पी
| उपलब्धता: | |
|---|---|
विनिर्देश
| प्रकार (इकाई) | एमएसपीटी17सी40पी09 |
| न्यूनतम. 10 सेमी (डीबी) पर ध्वनि आउटपुट | 85 |
| रेटेड वोल्टेज (वीपी-पी) | 9 |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीपी-पी) | 1~30 |
| गुंजयमान आवृत्ति (हर्ट्ज) | 4000+/-500 |
| अधिकतम. वर्तमान खपत (एमए) | 2 |
| 1,000HZ (pF) पर धारिता | 14000+/-30% |
| ऑपरेटिंग तापमान (सी) | -20~+70 |
| भंडारण तापमान (सी) | -30~+80 |
| वजन (जी) | 1.3 |
दिखावट चित्रण