SM05ET02AV3R12TS
5.0* 5.0* 2.0mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥75dB@10cm
≤110mA
2~4Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| Item | Unitas | Specifications |
| Rated Quadratus undaintentione | Vp-p | 3 |
| Operans intentione | Vp-p | 2-4 |
| Rated Current Max | ma | 110 |
| Min sanum output ad 10cm | dB* | 75 |
| Resonant Frequency | Hz | 4000 |
| Coil Resistentia | Ω | 12±3 |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 |
| Repono Temperature | ℃ | -30~+80 |
| Pondus | g* | 0.1 |
| habitationi Material | LCP | |
| Plumbum plumbum Material | Brass | |
Aspectus Tractus