SM11PT02AV5SH
11.0* 9.0 * 1.7 mm
4100±500 Hz
5Vp-p
≥70 dB @10cm
≤3 mA
1~25Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| Type | Unitas | SM11PS02A |
| Operans intentione | up-p* | Max 25Vp-p |
| Rated Current (max) | mA | 3 mA (Max) |
| Canetis output ad 10cm | dB | Min 70 dB (Typ.)at 5Vp-p,4 khz |
| Rate Frequency | Hz |
4100±500
|
| capacitas electrica | pF | 13000±30% |
| operating temperatus | ℃ | -30~+70 |
| Repono Temperature | ℃ | -40~+85 |
| Pondus | g* | 0.2 |
| habitationi materia | LCP | |
Aspectus Tractus