SM11PT02AV5SH
11.0* 9.0 * 1.7 mm
4100±500 Hz
5vp-p
≥70 dB @10cm
≤3 mA
1~25Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Cineál | Aonad | SM11PS02A |
| Voltas Oibriúcháin | vp-p | Uasmhéid 25Vp-p |
| Reatha Rátáilte (uas) | mA | 3 mA (Uasmhéid) |
| Aschur fuaime ag 10cm | dB | Íosta 70 dB (Cineál.)ag 5Vp-p,4 khz |
| Minicíocht Ráta | Hz |
4100±500
|
| toilleas leictreach | pF | 13000±30% |
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -30~+70 |
| Teocht Stórála | ℃ | -40~+85 |
| Meáchan | g | 0.2 |
| Ábhar tithíochta | LCP | |
Líníocht Dealramh
Déan Teagmháil Linn
Fan Ceangailte