SM09ET03AV3.6R16SH
9.0 * 2.5mm
3.6VP-P
2730 ± 500Hz
≥83db@10cm
≤110mA
2.5-4.5VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Níl. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníollacha a chur le |
1 | Voltas rátáilte | VP-P | 3.6 | |
2 | Voltas oibriúcháin | VP-P | 2.5-4.5 | 0v |
3 | Meánmhéide reatha | Cála | Uas.110 | Voltas Rátáilte a chur i bhfeidhm 2730Hz Cearnóg Tonn 1/2 dleacht |
4 | Friotaíocht coil | Ity | 16.0 ± 3.0 | |
5 | Aschur fuaime | DBA | 83/10cm | Fad ag 10cm (aer saor in aisce A), ag cur voltas rátaithe 2730Hz i bhfeidhm, tonn cearnógach, 1/2duty |
6 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 2730 | |
7 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -30-+70 | |
8 | Luas stórála | ℃ | -40-+85 | |
9 | Tonmair | mm | φ9.0 × H2.5 | Féach an líníocht faoi iamh. |
10 | Ualach | gram | 0.5 | |
11 | Ábhar | LCP (Dubh) | ||
12 | Teirminéal | Cineál SMD | Féach an líníocht faoi iamh | |
13 | Saol stórála | mí | 6 | Caomhnú 6 mhí ag luas an tseomra (25 ± 3 ℃), taise40% |
14 | Comhshaoil | ROHS | ||
Rialachán cosanta | ||||
Líníocht chuma