MSW-A1240H08TR
12 * 8mm
Faoi iamh
X:110°±15,70° ±10
40 ± 1.0KHz
150 nóim
Úsáid dé
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Mír | Aonad | Sonraíocht |
| Minicíocht Lárionad | Hz | 40±1.0k |
| Feidhm | Tarchur agus fáil (Dé-úsáid) | |
| Tógáil | Cruthúnas uisce | |
| Teirminéal | UAP | |
| Íogaireacht Macalla | mV | 150 nóim |
| Am lobhadh | ms | 1.1 uas |
| X-ais treorach | deg | 110±15 |
| Treoraíocht Y-ais | deg | 70 ±10 |
| Cumas | PF | 1800±15% |
| Meán-am le teip | 50000h | |
| Voltas ionchuir uasta is incheadaithe | Vp-p | 140(40KHZ) leithead cuisle 0.5ms, eatramh 20ms |
| Teirm Oibriúcháin.Range | ℃ | -20 go +70 |
| Teocht Stórála | ℃ | -30 go +80 |
| Ábhar Tithíochta | Alúmanam |
Líníocht Dealramh