MSW-A1240H08TR
12 * 8mm
Kalakip
X:110°±15 Y:70° ±10
40±1.0KHz
150 min
Dalawahang paggamit
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| item | Yunit | Pagtutukoy |
| Dalas ng Sentro | Hz | 40±1.0k |
| Function | Pagpapadala at pagtanggap (Dual na paggamit) | |
| Konstruksyon | Water proof | |
| Terminal | PIN | |
| Echo Sensitivity | mV | 150 min |
| Oras ng pagkabulok | MS | 1.1 max |
| Directivity X-axis | deg | 110±15 |
| Direktib Y-axis | deg | 70 ±10 |
| Kapasidad | PF | 1800±15% |
| Ang ibig sabihin ng oras sa kabiguan | 50000h | |
| Pinahihintulutan Maximum input boltahe | Vp-p | 140(40KHZ) pulse width 0.5ms, interval 20ms |
| Operating Tem.Range | ℃ | -20 hanggang +70 |
| Temperatura ng Imbakan | ℃ | -30 hanggang +80 |
| Materyal sa Pabahay | aluminyo |
Pagguhit ng Hitsura