MSW-A1240H08TR
12 * 8mm
Nakapaloob
X: 110 ° ± 15 y: 70 ° ± 10
40 ± 1.0kHz
150 min
Dual na paggamit
Availability: | |
---|---|
Pagtukoy
Item | Unit | Pagtukoy |
Dalas ng sentro | Hz | 40 ± 1.0k |
Function | Pagpapadala at Pagtanggap (Dual Use) | |
Konstruksyon | Patunay ng tubig | |
Terminal | Pin | |
Echo pagiging sensitibo | MV | 150 min |
Oras ng pagkabulok | MS | 1.1 Max |
Direktibo x-axis | Deg | 110 ± 15 |
Directivity y-axis | Deg | 70 ± 10 |
Kapasidad | Pf | 1800 ± 15% |
Nangangahulugang oras sa pagkabigo | 50000h | |
Pinapayagan ang maximum na boltahe ng pag -input | VP-P | 140 (40kHz) lapad ng pulso 0.5ms, agwat ng 20ms |
Operating tem.Range | ℃ | -20 hanggang +70 |
Imbakan ng temerature | ℃ | -30 hanggang +80 |
Materyal sa pabahay | Aluminyo |
Pagguhit ng hitsura