MSW-A1240H08TR
12*8 mm
Fechado
X:110°±15 Y:70°±10
40±1,0 KHz
150 minutos
Dupla utilização
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Item | Unidade | Especificação |
| Frequência Central | Hz | 40±1,0k |
| Função | Transmitir e receber (uso duplo) | |
| Construção | À prova de água | |
| terminal | ALFINETE | |
| Eco sensibilidade | mV | 150 minutos |
| Tempo de decadência | EM | 1,1 máx. |
| diretividade Eixo X | graus | 110±15 |
| diretividade Eixo Y | graus | 70 ±10 |
| capacitância | PF | 1800±15% |
| Tempo médio para falha | 50.000 horas | |
| Tensão de entrada máxima permitida | Vp-p | 140 (40K HZ ) largura de pulso 0,5 ms, intervalo 20 ms |
| Faixa de temperatura operacional | ℃ | -20 a +70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -30 a +80 |
| Material da Habitação | Alumínio |
Desenho de aparência