MSET12C
12*5,4 mm
2048±500Hz
3Vp-p
≥75dB@10cm
≤30mA
1,5~3Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSET12C20P01 | MSET12C20P01 |
| Min. Saída de som a 10cm (dB) | 75 | 70 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 1.5 | 1.5 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 1~2 | 1~2 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 2048 | 2048 |
| Máx. Consumo atual (mA) | 30 | 15 |
| Resistência da bobina (ohms) | 40 | 120 |
| Impedância da Bobina (ohms) | 40 | 120 |
| Temperatura operacional (C) | -20~+60 | -20~+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+70 | -30~+70 |
| Peso (g) | 2 | 2 |
Desenho de aparência