MSW-A2540H12TR
25 * 12mm
Faoi iamh
30 ° ± 10 ° (-6db)
40.0 ± 1.0kHz
110db min
-72db min
Dé -úsáid
0.3 ~ 5m
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Páirt -uimhir | MSW-A 2540H12TR |
Minicíocht lár | 40.0± 1.0kHz |
Bandaleithead (FOM) | 2.0kHz |
Leibhéal brú fuaime a tharchur ag minicíocht athshondach; 0db re 0.0002μbar in aghaidh an 10vms ag 30cm | 120db min |
Íogaireacht a fháil Ag minicíocht athshondach 0db = 1 voly/μbar | -90db min |
Toilleacht | 2200pf ± 20% |
Treorach DEG (-6dB) | 30° tipiciúil |
max imumVoltas ionchuir | 160VP-P |
Ábaltais | 1.7ms uasmhéid |
Teocht oibriúcháin | -30-+ 70℃ |
stórála Teocht | -40-+ 80℃ |
M Fad Easure | 0.3 ~ 5meter |
Líníocht chuma