MSW-A1840H12TR
18 * 12MM
Faoi iamh
60°±15° (-6dB)
40±0.5KHz
≥-75dB
Úsáid dé
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Minicíocht ionaid | 40±0.5KHz |
| Tarchur Leibhéal brú fuaime | ≥100dB |
| Íogaireacht a Fháil | ≥-75dB |
| Cumas | 2200±20%pF |
| Céim treoraithe (-6dB) | 47° |
| Teocht Oibriúcháin | -40~+80 ℃ |
| Ábhar Tithíochta | Alúmanam |
Líníocht Dealramh