MSO-AT1640H10R
16 * 10mm
Cineál Oscailte
60°±15°
40 ± 1.0KHz
≥110dB
Glacadóir
0.2-15m
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Mír | Aonad | Sonraíocht |
| Tógáil | Struchtúr oscailte | |
| Ag Úsáid Modh | Tarchuradóir | |
| Minicíocht Lárionad | Hz | 40±1.0k |
| SPL | dB | 110 nóim. |
| Treoraíocht | deg | 60±15 |
| Cumas | PF | 2500 ± 30% ag 1KHZ |
| Voltas Tiomána | Vrms | 30 max |
| Teirm Oibriúcháin.Range | ℃ | -20 go 70 |
| Tem.Range Stórála | ℃ | -35 go 85 |
| Ábhar Tithíochta | Alúmanam | |
| Tomhais fad | 0.2-15m |
Líníocht Dealramh