ME60H27
6*2.7mm
> 52dB
100db
-47 ± 2dB
20-16000Hz
1 ~ 10V
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadar | Cruth | Aonad | ||
Treoraigh | Aon-treo | RB | ||
Íogaireacht | -47±2 | RB | ||
Coisceas | 680 | k Ω | ||
Cóimheas S/N (líonra ualaithe) | 52(Min) | RB | ||
Leibhéal brú fuaime uasta ionchuir | 100(Uas) | RB | ||
Thd ≤ 3% | ||||
Voltas oibriúcháin caighdeánach | 1.5 | VDC | ||
Raon voltais oibriúcháin | 1.0-10.0 | VDC | ||
Laghdú ar thréithe voltais (vs = 2.0 go 1.5v dc) | -2(Uas) | RB | ||
Tomhaltas reatha | 500 (uas) | μ a | ||
Ciorcad tástála caighdeánach | Féach Fíor 1 | - | ||
Tréith freagartha minicíochta | Féach Fíor 2 | - | ||
Meamraim
|
caighdeánach Riocht tástála
| R L = 2.2K ω , vs = 2V DC, ( @f = 1 k hz, p in = 1pa , 0 db = 1v/ p a , l = 50cm) |
Líníocht chuma