Me60h27
6*2.7mm
> 52dB
100dB
-47 ± 2dB
20-16000Hz
1 ~ 10V
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Parameter | Spec | Unit | ||
Direksyon | Uni-direksyon | DB | ||
Sensitivity | -47±2 | DB | ||
Impedance | 680 | k Ω | ||
S/N ratio (isang may timbang na network) | 52(Min) | DB | ||
Maximum na antas ng presyon ng tunog ng pag -input | 100(Max) | DB | ||
Thd ≤ 3% | ||||
Karaniwang boltahe ng operating | 1.5 | Vdc | ||
Saklaw ng Operating Boltahe | 1.0~10.0 | Vdc | ||
Bawasan ang mga katangian ng boltahe (vs = 2.0 hanggang 1.5v dc) | -2(Max) | DB | ||
Kasalukuyang pagkonsumo | 500 (max) | μ a | ||
Standard Test Circuit | Tingnan ang Fig. 1 | - | ||
Katangian ng Katangian ng Tugon | Tingnan ang Larawan 2 | - | ||
Memo
|
Pamantayang Kondisyon ng Pagsubok
| R l = 2.2k Ω , vs = 2v dc, ( @f = 1 k Hz, p in = 1pa , 0 db = 1v/ p a , l = 50cm) |
Pagguhit ng hitsura