ME94H65
9.4*6.5mm
> 60db
110dB
-44 ± 3dB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Item | Simbolo | Mga kondisyon ng pagsubok | Min | Pamantayan | Max | Unit | |||||
Sensitivity | S | f = 1khz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | DB 0db = 1v/μbar | |||||
Impedance | Z | f = 1khz, SPL = 1μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Direktibo | Omni-direksyon | ||||||||||
Kasalukuyang pagkonsumo | I | 500 | μA | ||||||||
Saklaw ng boltahe ng operasyon | Vs. | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N Ratio | S/n (a) | f = 1kHz, spl = 1pa Isang curve | 55 | DB | |||||||
Pag -aalis ng katangian ng boltahe | △ s | f = 1kHz, spl = 1pa VS = 4.5-3.0V | -3 | DB | |||||||
Antas ng tunog ng max.input | Mispl | f = 1khz, Pagbaluktot3% | 115 | DB |
Pagguhit ng hitsura