MSO-AT1640H10R
16 * 10mm
Buksan ang Uri
60°±15°
40±1.0KHz
≥110dB
Tagatanggap
0.2-15m
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| item | Yunit | Pagtutukoy |
| Konstruksyon | Buksan ang istraktura | |
| Paggamit ng Paraan | Tagapaghatid | |
| Dalas ng Sentro | Hz | 40±1.0k |
| SPL | dB | 110 min. |
| Direktibidad | deg | 60±15 |
| Kapasidad | PF | 2500±30% sa 1KHZ |
| Boltahe sa Pagmamaneho | Vrms | 30 max |
| Operating Tem.Range | ℃ | -20 hanggang 70 |
| Tem.Range ng Storage | ℃ | -35 hanggang 85 |
| Materyal sa Pabahay | aluminyo | |
| Sukatin ang distansya | 0.2-15m |
Pagguhit ng Hitsura