एमएसओ-AT1640H10R
16 * 10 मिमी
खुले प्रकार का
60°±15°
40±1.0KHz
≥110dB
रिसीवर
0.2-15 मी
| उपलब्धता: | |
|---|---|
विनिर्देश
| वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
| निर्माण | खुली संरचना | |
| विधि का उपयोग करना | ट्रांसमीटर | |
| केंद्र आवृत्ति | हर्ट्ज | 40±1.0k |
| एसपीएल | डीबी | 110 मिनट. |
| दिशिकता | डिग्री | 60±15 |
| समाई | पीएफ | 1KHZ पर 2500±30% |
| ड्राइविंग वोल्टेज | वी.आर.एम.एस | अधिकतम 30 |
| ऑपरेटिंग टेम.रेंज | ℃ | -20 से 70 |
| भंडारण मंदिर.श्रेणी | ℃ | -35 से 85 |
| आवास सामग्री | अल्युमीनियम | |
| दूरी नापें | 0.2-15 मी |
दिखावट चित्रण