एमएसओ-ए1640एच10टीआर
16*10 mm
खुले प्रकार का
60°±15°
40±1.0 KHz
≥115 dB
ट्रांसमीटर ℜसीवर
| उपलब्धता: | |
|---|---|
विनिर्देश
| वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
| निर्माण | खुली संरचना | |
| विधि का उपयोग करना | दोहरा उपयोग | |
| केंद्र आवृत्ति | Hz | 40±1.0k |
| SPL | dB | 115 मिनट. |
| संवेदनशीलता | dB | -66 मिनट. |
| क्षय काल | एमएस | 1.2 अधिकतम. |
| दिशिकता | डिग्री | 60±15 |
| धारिता | पीएफ | 2400±20% 1K पर HZ |
| ड्राइविंग वोल्टेज | VP-पी | अधिकतम 80 |
| ऑपरेटिंग टेम.रेंज | ℃ | -20 से 70 |
| आवास सामग्री | अल्युमीनियम |
दिखावट चित्रण