एमएसओ-ए1640एच10टीआर
16*10मिमी
खुले प्रकार का
60°±15°
40±1.0KHz
≥115dB
ट्रांसमीटरℜसीवर
| उपलब्धता: | |
|---|---|
विनिर्देश
| वस्तु | इकाई | विनिर्देश |
| निर्माण | खुली संरचना | |
| विधि का उपयोग करना | दोहरा उपयोग | |
| केंद्र आवृत्ति | हर्ट्ज | 40±1.0k |
| एसपीएल | डीबी | 115 मिनट. |
| संवेदनशीलता | डीबी | -66 मिनट. |
| क्षय काल | एमएस | 1.2 अधिकतम. |
| दिशिकता | डिग्री | 60±15 |
| समाई | पीएफ | 1KHZ पर 2400±20% |
| ड्राइविंग वोल्टेज | VP-पी | अधिकतम 80 |
| ऑपरेटिंग टेम.रेंज | ℃ | -20 से 70 |
| आवास सामग्री | अल्युमीनियम |
दिखावट चित्रण