MSW-A1440H09TR
14 * 9mm
Faoi iamh
X: 120 ° ± 15 ° Y: 65 ° ± 15 °
40 ± 1.5kHz
Dé -úsáid
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Luach |
Ag baint úsáide as modh | Tarchuradóir agus glacadóir |
Minicíocht lár | 40 ± 1.5kHz (PV80A) |
Leibhéal brú fuaime a tharchur | ≥90dB |
Toilleacht | 2200 ± 20%PF (ag 1.0kHz) |
Uillinn chothrománach | 120 ± 15 ° (-6db) |
Uillinn ingearach | 65 ± 15 ° (-6db) |
Voltas max.input | 150VP-P (40kHz) |
Raon inbhraite | 40cm ~ 650cm |
Fáinne | ≤1.8ms (ELMOS52409) |
Maeacra | ≥ 120 (pláta tástála φ 75 × 1000mm píopa PVC, fad 1m) |
Coisceas | ≤3000Ω |
Am meánach idir teipeanna | 5000H |
Teirminéal | Bioráin |
Ábhar tithíochta | Alúmanam |
Aicme chosantach | IP68 |
Teocht oibriúcháin | -40 ~+80 ℃ |
Teocht stórála | -40 ~+85 ℃ |
Líníocht chuma