MSO-A1240H09TR
12 * 9mm
Cineál Oscailte
70 ° ± 15 °
40 ± 1.0kHz
≥115db
Min. –75 ± 3db/v/μ barra (ag 40kHz 0db = 1v/u barra)
Tarchuradóir
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Aonad | Sonraíocht |
Feidhmigh | Tarchuradóir | |
Tógáil | Struchtúr oscailte | |
Minicíocht lár | KHz | 40 ± 1.0 |
Leibhéal brú fuaime | RB | ≥ 115dB |
Íogair a fháil | RB | ------- |
Teagmháil | ° | 70 |
Voltas tiomána | VRMS | ≤30 |
Toilleacht | Pth | 2000± 25% |
Ag oibriú tem.range | ℃ | -20~ +70 ℃ |
Stóirín stórála | ℃ | -40~ +8 5℃ |
Ábhar tithíochta | Alúmanam |
Líníocht chuma