SM04ET02AV3R17TS
4.0 * 4.0 * 2.0mm
3VP-P
4000 ± 500Hz
≥70db@10cm
≤90mA
2 ~ 4VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníollacha a chur le |
Minicíocht ascalaithe | Hz | 4000 | Vo-p = 1/2duty, tonn cearnógach |
Voltas oibriúcháin | VP-P | 2 ~ 4 | |
Voltas rátáilte | VP-P | 3 | |
Tomhaltas reatha | Cála | Max. 90 | Ag voltas rátáilte |
Leibhéal brú fuaime | RB | Min. 70 | Ag 10cm ag voltas rátáilte |
Friotaíocht coil | Ity | 17 ± 3 | |
Teocht oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
Teocht stórála | ℃ | -30 ~ +80 | |
Tonmair | mm | 4.0 x 4.0 x H2.0 | Féach Dealramh Dealramh |
Meáchan (uas) | gram | 0.01 | |
Ábhar tithíochta | LCP (Dubh) | ||
Bioráin tosaigh | Prás plátáilte stáin (SN) | Féach Dealramh Dealramh | |
Comhshaoil | Prás plátáilte stáin (SN) | Féach Dealramh Dealramh |
Líníocht chuma