SM04ET02AV3R17TS
4.0 * 4.0 * 2.0 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥70 dB @10cm
≤90 mA
2~4Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníoll |
| Minicíocht Ascalaithe | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty , tonn cearnach |
| voltas oibriúcháin | Vp-p | 2 ~ 4 | |
| voltas ainmniúil | Vp-p | 3 | |
| Tomhaltas Reatha | mA | MAX. 90 | ag voltas ainmniúil |
| leibhéal brú fuaime | dB | MIN. 70 | ag 10cm ag voltas ainmniúil |
| Coil Friotaíocht | Ω | 17±3 | |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Teocht Stórála | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Toise | mm | 4.0 x 4.0 x H2.0 | Féach líníocht cuma |
| Meáchan (MAX) | gram | 0.01 | |
| Ábhar Tithíochta | LCP( Dubh ) | ||
| Bioráin Ceannaireachta | Prás Stánphlátaithe (Sn) | Féach líníocht cuma | |
| Timpeallachta | Prás Stánphlátaithe (Sn) | Féach líníocht cuma |
Líníocht Dealramh