MA4120
Min 100db
2.5-60 kHz
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
Mír | Luach |
Minicíocht oibriúcháin | 25 ± 5kHz |
Raon minicíochta athshondach | 2.5 ~ 60khz |
Volta oibriúcháin. | 2.21 ~ 11.32VRMS |
Volta rátáilte. | 8.48VRMS |
Toilleacht | 100000 ± 30%PF (ag 100Hz) |
Leibhéal brú fuaime | ≥100dB (ag 8.48VRMS Sín tonn /10cm) |
Tomhaltas reatha | ≤2mA (ag 8.48VRMS) |
Tonmair | Φ41 x H14.1 |
Ábhar tithíochta | Matáin an bhoilg |
Cón páipéir | Cón mylar |
Teocht oibriúcháin. | -20 ~ +70 ℃ |
Teocht stórála. | -30 ~ +80 ℃ |
Líníocht chuma