SM05ET02AV3R12TS
5.0* 5.0 * 2.0mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥75dB@10cm
≤110mA
2~4Vp-p
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| Item | Eenheid | Spesifikasies |
| Gegradeerde spanning ( vierkantgolf ) | Vp-p | 3 |
| Bedryfspanning | Vp-p | 2-4 |
| * Gegradeerde stroom ( Maks ) | mA | 110 |
| * Min klankuitset op 10 cm | dB | 75 |
| * Resonante frekwensie | Hz | 4000 |
| Spoelweerstand | Ω | 12±3 |
| Bedrytemperatuur | ℃ | -20~+70 |
| Bergingstemperatuur | ℃ | -30~+80 |
| Gewig | g | 0.1 |
| Behuisingsmateriaal | LCP | |
| Loodpen materiaal | Geelkoper | |
Voorkomstekening