SM05ET02AV3R12TS
5.0* 5.0 * 2.0 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥75 dB @10cm
≤110 mA
2~4Vp-p
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| Item | Eenheid | Spesifikasies |
| nominale spanning ( Square Wave ) | Vp-p | 3 |
| bedryfspanning | Vp-p | 2-4 |
| * Gegradeerde stroom ( Maks ) | mA | 110 |
| * Min klankuitset op 10 cm | dB | 75 |
| * resonansiefrekwensie | Hz | 4000 |
| Spoelweerstand | Ω | 12±3 |
| Bedryfstemperatuur | ℃ | -20~+70 |
| Bergingstemperatuur | ℃ | -30~+80 |
| Gewig | g | 0.1 |
| Behuisingsmateriaal | LCP | |
| Loodpen materiaal | Geelkoper | |
Voorkomstekening