MS1540A
fo~6000
8±20% ohm
0,5(0,8)
88±3 by 1k,1.6k,2k,3.2kHz, 0.1m0.5W
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| Model No. | MS1540A |
| Gegradeerde impedansie (ohm) | 8±20% |
| Gegradeerde (Maks.) Krag (W) | 0,5(0,8) |
| Resonante frekwensie (Hz) | 800±20% |
| Frekwensiereeks (Hz) | fo~6000 |
| SPL (dB) | 88±3 by 1k,1.6k,2k,3.2kHz, 0.1m0.5W |
| Buzzer & Ratels | Moet normaal wees by sinusgolf 2Vrms |
| Raammateriaal | LCP |
| Bedryfstemperatuur (℃) | -30~+85 |
| Bergingstemperatuur (℃) | -40~+105 |
| Gewig (g) | 1.5 |
| RoHS | Ja |
Voorkomstekening