SM04ET02AV3R17TS
4,0 * 4,0 * 2,0 mm
4000 ± 500 Hz
3Vp-p
≥70dB@10cm
≤90mA
2~4Vp-p
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Specificatie
| Item | Eenheid | Specificatie | Voorwaarde |
| Oscillatiefrequentie | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty, blokgolf |
| Bedrijfsspanning | Vp-p | 2 ~ 4 | |
| Nominale spanning | Vp-p | 3 | |
| Huidig verbruik | mA | MAX. 90 | bij nominale spanning |
| Geluidsdrukniveau | dB | MIN. 70 | op 10 cm bij nominale spanning |
| Spoel weerstand | Ω | 17±3 | |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -20~+70 | |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -30~+80 | |
| Dimensie | mm | 4,0 x 4,0 x H2,0 | Zie uiterlijktekening |
| Gewicht (MAX) | gram | 0.01 | |
| Behuizingsmateriaal | LCP (zwart) | ||
| Leidende pin | Vertind messing (Sn) | Zie uiterlijktekening | |
| Milieu | Vertind messing (Sn) | Zie uiterlijktekening |
Uiterlijk tekening