ME94H65
9,4*6,5 mm
> 60 dB
110 dB
-44 ± 3 dB
50-16000Hz
1 ~ 10 V
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Produktbeschreibung
ARTIKEL | Symbol | Testbedingungen | Min | Standard | Max | Einheit | |||||
Empfindlichkeit | S | f = 1 kHz, Spl = 1μbar | -64 | -62 | -60 | db 0DB = 1V/μBAR | |||||
Impedanz | Z | f = 1 kHz, Spl = 1μbar | 2.2 | Kω | |||||||
Direktivität | Omni-Regisseur | ||||||||||
Aktueller Verbrauch | ICH | 500 | μA | ||||||||
Betriebsspannungsbereich | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N -Verhältnis | S/n (a) | F = 1 kHz, spl = 1pa Eine Kurve | 55 | db | |||||||
Abnehmende Spannungsmerkmale | △ s | F = 1 kHz, spl = 1pa Vs = 4,5-3,0 V | -3 | db | |||||||
MAX.Input Sound Level | Verfasser | f = 1 kHz, Verzerrung ≤ 3% | 115 | db |
Aussehenszeichnung