Bildproduktname | Modelldimension | | Nennspannungsfrequenz | | | SPL | Betriebsspannungsdetails | Strom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3V 70 dB 9 * 9 * 1,9 mm SMD Small Piezo Summer | SM09PT02A40V3TS | 9.0 * 9.0 * 1,9 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤5 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 9,0 * 3,2 mm 5 V 85 dB AC SMD -Summer mit Seitenschallloch | SM09ET03BV5R30SH | 9,0 * 3,2 mm | 5 Vp-P | 2731 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 80 mA | 3 - 8 VP -P | Detail anzeigen » |
![]() | 5V 83 dB 12 * 3 mm SMD Small Piezo Summer | SM12PT03BV5SH | 12.0 * 12.0 * 2,8 mm | 5VP-P | 4100 ± 500 Hz | ≥83 db@10cm | ≤5 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | Kleine Größe SMD Electro Magnetic Summer mit 3 V für intelligente Uhr | SM04ET02AV3R17TS | 4.0 * 4.0 * 2,0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤ 90 mA | 2 ~ 4VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 5V 75 dB Mini SMD 5020 Magnet Summer | SM05ET02AV3R12TS | 5.0 * 5.0 * 2.0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥75 dB@10cm | ≤110 mA | 2 ~ 4VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 5V 75db 5030 Mobiltelefon Mini SMD Summer SMT Magnetic Summer | SM05ET03AV5R12TS | 5.0 * 5.0 * 3.0mm | 5vo-p | 4000 ± 500 Hz | ≥75 dB@10cm | ≤150 mA | 4 ~ 6VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 7525 Dünn Electro Magnetic SMD Summer | SM07ET03AV3.6R16SH | 7,5 * 7,5 * 2,5 mm | 3.6vp-P | 2731 ± 500 Hz | ≥80 dB@10cm | ≤ 100 mA | 2,5 ~ 4,5 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 85 dB 2730 Hz SMD Square Magnetic Summer | SM08ET04AV3.6R16TS | 8,5 * 8,5 * 4,0 mm | 3.6vp-P | 2730 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 100 mA | 2,5 ~ 4,5 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3V SMD Magnetic Summer 9025 für medizinisches Instrument verwendet | SM09ET03AV3R16SH | 9.0 * 2,5 mm | 3vo-p | 2700 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 90 mA | 2,5 ~ 4,5 V-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 83 dB 2730 Hz kleiner SMD -Magnetschwanzer | SM09ET03AV3.6R16SH | 9.0 * 2,5 mm | 3.6vp-P | 2730 ± 500 Hz | ≥83 db@10cm | ≤110 mA | 2,5-4,5 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 1,5 V 3,6 V 5 V 85 dB 2730 Hz externer magnetischer Mikro -Summer | SM09ET04AV3.6R16SH | 9,2 * 4,0 mm | 3.6vp-P | 2730 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 100 mA | 3-7VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 85 dB SMT 9650 kleiner Magnetschwester für Krankenschwesteranrufsysteme | SM09ES05AV3TS | 9.6 * 9.6 * 5,5 mm | 3VP-P | 2700 ± 300 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 30 mA | 2,5 ~ 4,5 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3 V externer Laufwerk 5V AC SMD Piezo Summer | Sm10pt03av5ts | 10.0 * 3.1 mm | 3VP-P | 5200Hz | ≥75 dB@10cm | ≤3 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 90 dB SMD -Wandler SMT Magnetic Passive Summer | SM10ET03AV3.6R18SH | 10.0 * 10.0 * 3,3 mm | 3.6vp-P | 2830 ± 500 Hz | ≥ 85 dB@10cm | ≤ 90 mA | 2-5VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 5V SMT Piezo Summer kleiner Größe 70 dB für Glucometer | SM11PT02AV5SH | 11.0 * 9.0 * 1,7 mm | 5VP-P | 4100 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤3 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 5V 75 dB 4000Hz Miniatur SMD Summer Lateral Sound SMT Summer | SM12PT03AV3SH | 12.0 * 12.0 * 3,0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥75 dB@10cm | ≤5 mA | 1 ~ 20VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 4KHz 85dB Small SMD Summer | SM13PT03AV5SH | 13.0 * 13.0 * 2,5 mm | 5VP-P | 4100Hz | ≥80 dB@10cm | ≤3 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | Kleiner 5 -V -SMD -Magnet -SMD -aktiver Summer für die Identifizierung der Funkfrequenz | SM13ES10AV5TS | 12,8 * 12,8 * 10,0 mm | 5VDC | 2400 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 30 mA | 4 ~ 7VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 70 dB 4KHz Square dünne Smd Piezo -Summer | Sm16pt02a | 16.0 * 16.0 * 2,5 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤ 2 mA | 1 ~ 20VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 6 V 12 V 90 dB Laut SMD Piezo Summer | SM17PS08AV12TS | 17.0 * 17.0 * 8,2 mm | 12VDC | 4000 ± 500 Hz | ≥ 83 dB@10cm | ≤8 mA | 3 ~ 20VDC | Detail anzeigen » |
Der SMD-Summer bezieht sich auf den Summer der Plastikhülle, des Aussehens und der Größe der kleineren Rollbandverpackung. Der Stift kann flach zum PCB sein. Patch-Typ-Paket ist ein Relativeto-Plug-in-Typ ist eine weitere Form der Verpackung des Summers. Das Produkt hat die Vorteile von geringer Größe, leichtem, klaren Schall. Es wird häufig in kleinen elektronischen Geräten wie MP4, Bluetooth, Reverse Sensor, medizinischen Instrumenten, Spielzeugkameras und AUIDO DVD, Wasserspender usw. verwendet. Wir können auch benutzerdefinierte aktiver Piezo -Summer , passiver Piezo -Summer oder Magnetschummer für unseren Kunden.