SM05ET03AV5R12TS
5.0 * 5.0 * 3.0mm
5vo-p
4000 ± 500 Hz
≥75 dB@10cm
≤150 mA
4 ~ 6VP-P
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Spezifikation
NEIN. | Artikel | Einheit | Spezifikation | Zustand |
1 | Schwingungsfrequenz | Hz | 4000 | V o -p = 1/2duty, Quadratwelle |
2 | Betriebsspannung | Vo-P | 4 ~ 6 | |
3 | Nennspannung | Vo-P | 5 | |
4 | Aktueller Verbrauch | ma | Max. 150 | bei Nennspannung |
5 | Schalldruckpegel | db | Min. 75 | bei 10 cm bei Nennspannung |
6 | Spulenwiderstand | Ω | 12±3 | |
7 | Betriebstemperatur | ℃ | -20 ~ +70 | |
8 | Lagertemperatur | ℃ | -30 ~ +80 | |
9 | Dimension | mm | 5 x 5 x H3.0 | Siehe Aussehen Zeichnung |
10 | Gewicht (max) | Gramm | 0.1 | |
11 | Wohnmaterial | LCP (schwarz) | ||
12 | Führungsstift | Zinnplattierte Messing (SN) | Siehe Aussehen Zeichnung | |
13 | Umwelt Schutzregulierung | Rohs |
Aussehenszeichnung