MSET09C
9*4มม
2731±500เฮิร์ต
3Vo-p
≥85dB@10ซม
≤90mA
2.5~4.2Vp-p
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภท (หน่วย) | MSET09C27P03 |
| นาที. เอาต์พุตเสียงที่ 10 ซม. (dB) | 85 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Vp-p) | 3 |
| แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน (Vp-p) | 2.5~4.2 |
| ความถี่เรโซแนนซ์ (Hz) | 2731 |
| สูงสุด การบริโภคปัจจุบัน (mA) | 90 |
| ความต้านทานคอยล์ (โอห์ม) | 16±3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (C) | -25~+65 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (C) | -35~+75 |
การวาดภาพลักษณะที่ปรากฏ