MSPT30D45P20V10
30,0*10,0mm
2500±500 Hz
10Vp-p
≥85dB@10cm
≤11mA
1~24Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Tipo | Unidade | MSPT30D45P20V10 |
| Tensão operacional | v | 1,0~24,0 |
| Corrente nominal (máx.) | mA | 11ma (máx.) |
| Saída de som a 10cm | dB | Mínimo 85dB (Typ.) a 10cm,2 khz |
| Frequência de taxa | Hz | 2500±500 |
| Capacitância | pF | 45000±30% |
| Temperatura operacional | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -30~+80 |
| Peso | g | 1.0 |
| Material de habitação | PPO |
|
| Condição de embalagem | 2000 unidades/caixa | |
Desenho de aparência