एमएसपीटी30डी45पी20वी10
30.0 * 10.0 मिमी
2500±500HZ
10 वीपी-पी
≥85dB@10cm
≤11mA
1~24वीपी-पी
| उपलब्धता: | |
|---|---|
विनिर्देश
| प्रकार | इकाई | एमएसपीटी30डी45पी20वी10 |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वी | 1.0~24.0 |
| रेटेड वर्तमान (अधिकतम) | एमए | 11mA (अधिकतम) |
| 10 सेमी पर ध्वनि आउटपुट | डीबी | न्यूनतम 85 डीबी (टाइप) 10 सेमी, 2 किलोहर्ट्ज़ पर |
| दर आवृत्ति | हर्ट्ज | 2500±500 |
| समाई | पीएफ | 45000±30% |
| परिचालन तापमान | ℃ | -20~+70 |
| भंडारण तापमान | ℃ | -30~+80 |
| वज़न | जी | 1.0 |
| आवास सामग्री | पीपीओ |
|
| पैकिंग की स्थिति | 2000 पीसी/बॉक्स | |
दिखावट चित्रण