MSPT30D45P20V10
30.0*10.0mm
2500±500HZ
10Vp-p
≥85dB@10cm
≤11mA
1~24Vp-p
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| ရိုက်ပါ။ | ယူနစ် | MSPT30D45P20V10 |
| လည်ပတ်ဗို့အား | v | 1.0~24.0 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(အမြင့်ဆုံး) | mA | 11mA (အမြင့်ဆုံး) |
| အသံထွက် 10cm မှာ | dB | အနိမ့်ဆုံး 85dB(Typ.) 10cm၊2khz |
| ကြိမ်နှုန်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။ | Hz | 2500±500 |
| Capacitance | pF | 45000±30% |
| လည်ပတ်အပူချိန် | ℃ | -20~+70 |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | ℃ | -၃၀~+၈၀ |
| အလေးချိန် | ဆ | 1.0 |
| အိုးအိမ်ပစ္စည်း | PPO |
|
| ထုပ်ပိုးမှုအခြေအနေ | 2000pcs/ပုံး | |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။