MSPT30D45P20V10
30,0 * 10,0 mm
2500 ± 500 Hz
10Vp-p
≥85 dB bei 10 cm
≤11mA
1~24Vp-p
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
| Typ | Einheit | MSPT30D45P20V10 |
| Betriebsspannung | v | 1,0~24,0 |
| Nennstrom (max.) | mA | 11 mA (maximal) |
| Tonausgabe bei 10 cm | dB | Min. 85 dB (typisch) bei 10 cm, 2 kHz |
| Häufigkeit bewerten | Hz | 2500 ± 500 |
| Kapazität | pF | 45000 ± 30 % |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 |
| Lagertemperatur | ℃ | -30~+80 |
| Gewicht | G | 1.0 |
| Gehäusematerial | PPO |
|
| Verpackungszustand | 2000 Stück/Karton | |
Aussehenszeichnung