MSet09g
9.6 * 5mm
3v
2700 ± 500Hz
≥85db@10 cm
≤60mA
2-4v
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Spesifikasie
Item | Eenheid | Spesifikasies | |
1-1 | Gegradeerde spanning ( Square Wave ) | V | 3 |
1-2 | Bedryfspanning | V | 2-4 |
1-3 | * Gegradeerde stroom ( MAX ) | mA | 60 |
1-4 | * Min klankuitset teen 10 cm | db | 85 |
1-5 | * Resonante frekwensie | Hz | 2700 |
1-6 | Spoelweerstand | Ω | 25 ± 4 |
1-7 | Bedryfstemperatuur | ℃ | -30 ~+70 |
1-8 | Bergingstemperatuur | ℃ | -40 ~+85 |
1-9 | Gewig | g | 1.0 |
1-10 | Behuisingsmateriaal | Noryl | |
1-11 | Loodpen | Rooi koper |
Voorkoms tekening