ME94H65
9.4*6,5 mm
> 60dB
110db
-44 ± 3dB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Item | Simbool | Toets toestande | Min | Standaard | Maksimum | Eenheid | |||||
Sensitiwiteit | S | f = 1khz, SPL = 1μBar | -64 | -62 | -60 | db 0db = 1v/μbar | |||||
Impedansie | Z | f = 1khz, SPL = 1μBar | 2.2 | KΩ | |||||||
Direktiwiteit | Omni-rigtings | ||||||||||
Huidige verbruik | Ek | 500 | μA | ||||||||
Bedieningsspanningsbereik | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N -verhouding | S/N (A) | f = 1KHz, SPL = 1PA 'N Kurwe | 55 | db | |||||||
Bekrapende spanningskenmerk | △ s | f = 1KHz, SPL = 1PA VS = 4.5-3.0V | -3 | db | |||||||
Max.input klankvlak | Misplaat | f = 1khz, Vervorming ≤3% | 115 | db |
Voorkoms tekening