Me94h65
9.4*6,5mm
> 60db
110dB
-44 ± 3DB
50-16000Hz
1 ~ 10V
Disponibilitate: | |
---|---|
Descriere produs
ARTICOL | Simbol | Condiții de testare | Min | Standard | Max | Unitate | |||||
Sensibilitate | S | f = 1kHz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | DB 0DB = 1V/μBar | |||||
Impedanță | Z. | f = 1kHz, SPL = 1μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Directivitate | Omni-direcțional | ||||||||||
Consumul curent | I | 500 | μA | ||||||||
Interval de tensiune de funcționare | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
Raport S/N. | S/n (a) | f = 1kHz, spl = 1pa O curbă | 55 | DB | |||||||
Decrearea caracteristicii tensiunii | △ s | f = 1kHz, spl = 1pa VS = 4.5-3.0V | -3 | DB | |||||||
MAX.Input Nivel de sunet | Mispl | f = 1kHz, Distorsionare ≤3% | 115 | DB |
Desen de aspect