ME94H65
9.4*6.5mm
> 60dB
110dB
-44 ± 3db
50-16000Hz
1 ~ 10V
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Ürün Açıklaması
ÖĞE | Sembol | Test koşulları | Min | Standart | Maksimum | Birim | |||||
Duyarlılık | S | f = 1khz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | DB 0db = 1V/μbar | |||||
Empedans | Zıpla | f = 1khz, SPL = 1μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Yönlendirme | Çok yönlü | ||||||||||
Mevcut tüketim | BEN | 500 | μA | ||||||||
Çalışma voltajı aralığı | VS | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S/N oranı | S/n (a) | f = 1kHz, SPL = 1PA Bir eğri | 55 | DB | |||||||
Voltaj karakteristiğini azaltma | △ S | f = 1kHz, SPL = 1PA Vs = 4.5-3.0v | -3 | DB | |||||||
Max.Input ses seviyesi | Yanlış | f = 1khz, Distorsiyon% 3 | 115 | DB |
Görünüm çizimi