ME94H65
9.4 * 6.5mm
> 60db
110db
-44 ± 3db
50-16000Hz
1 ~ 10V
Kasedhiyan: | |
---|---|
Katrangan Product
Item | Simbol | Kahanan tes | Min | Standar | Max | Unit | |||||
Sensitivitas | S | f = 1kHz, Spl = 1μbar | -64 | -62 | -60 | db 0db = 1v / μbar | |||||
Impedansi | Z | f = 1kHz, Spl = 1μbar | 2.2 | Kω | |||||||
Directivity | Omni-arah | ||||||||||
Konsumsi Saiki | Aku | 500 | ema | ||||||||
Range Voltase Operasi | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
S / N Rasio | S / N (A) | f = 1kHz, spl = 1pa Kurva | 55 | db | |||||||
Nyuda karakteristik suda | S | f = 1kHz, spl = 1pa Vs = 4-3.0v | -3 | db | |||||||
Tingkat Swara Max.input | MISPL | f = 1kHz, Distorsion≤3% | 115 | db |
Katon