ME94H65
9,4*6,5 mm
> 60db
110db
-44 ± 3db
50-16000Hz
1 ~ 10V
Disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
ARTICOLO | Simbolo | Condizioni di prova | Min | Standard | Max | Unità | |||||
Sensibilità | S | f = 1kHz, SPL = 1μbar | -64 | -62 | -60 | db 0db = 1V/μbar | |||||
Impedenza | Z | f = 1kHz, SPL = 1μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Direttività | Omni-direzione | ||||||||||
Consumo attuale | IO | 500 | μA | ||||||||
Gamma di tensione di funzionamento | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
Rapporto S/N. | S/n (a) | f = 1kHz, Spl = 1PA Una curva | 55 | db | |||||||
Caratteristica della tensione di decreazione | △ s | f = 1KHz, Spl = 1PA Vs = 4.5-3.0 V. | -3 | db | |||||||
Livello audio MAX.Input | Mispl | f = 1kHz, Distorsione≤3% | 115 | db |
Disegno di aspetto