ME94H65
9,4*6,5 mm
> 60dB
110db
-44 ± 3db
50-16000Hz
1 ~ 10V
Dostupnost: | |
---|---|
Opis proizvoda
ARTIKAL | Simbol | Uvjeti ispitivanja | Min | Standard | Maksimum | Jedinica | |||||
Osjetljivost | S | f = 1kHz, SPL = 1 μbar | -64 | -62 | -60 | DB 0db = 1V/μBAR | |||||
Impedancija | Z | f = 1kHz, SPL = 1 μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Izravnanost | Omni-smjer | ||||||||||
Trenutna potrošnja | Ja | 500 | μA | ||||||||
Raspon rada napona | Vs | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
Omjer s/n | S/n (a) | f = 1khz, SPL = 1pa Krivulja | 55 | DB | |||||||
Ocjenjivanje karakteristika napona | △ s | f = 1khz, SPL = 1pa Vs = 4,5-3.0V | -3 | DB | |||||||
Max.inpuput razina zvuka | Zbrka | f = 1kHz, Distorzij≤3% | 115 | DB |
Crtanje izgleda