MSMX26A
26 * 17,7 mm
400±100 Hz
12VDC
≥75 dB @20cm
≤30 mA
8~15VDC
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Caietul de sarcini
| TIP (UNITATE) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Ieșire sunet la 20 cm ( dB ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| tensiune nominală (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| tensiune de funcționare (VDC) | 2,5~3,5 | 4,5~7,5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| frecvență de rezonanță ( Hz ) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Max. Consum de curent ( mA ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Tonul Naturii | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu |
| Temperatura de funcționare (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Temperatura de depozitare (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Greutate (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Desen de aspect