MSMX26A
26 * 17,7 mm
400±100Hz
12VDC
≥75dB@20cm
≤30mA
8~15VDC
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Caietul de sarcini
| TIP (UNITATE) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Ieșire de sunet la 20 cm (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tensiune nominală (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| Tensiune de funcționare (VDC) | 2,5~3,5 | 4,5~7,5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| Frecvența de rezonanță (Hz) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Max. Consum de curent (mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Tonul Naturii | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu |
| Temperatura de funcționare (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Temperatura de depozitare (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Greutate (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Desen de aspect