MSMX26A
UKURAN 26*17.7 MM
400±100Hz
12VDC
≥75dB@20cm
≤30mA
8 ~ 15VDC
| kasedhiyan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Output swara ing 20cm (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tegangan Rated (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| Tegangan Operasi (VDC) | 2.5~3.5 | 4.5~7.5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| Frekuensi Resonansi (Hz) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Maks. Konsumsi Saiki (mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Alam Nada | terus-terusan | terus-terusan | terus-terusan | terus-terusan | terus-terusan |
| Suhu Operasi (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Suhu Panyimpenan (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Bobot (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gambar Penampilan