MSW-P20165H16TR--W
20*16MM
Ci-joint
14°±2°(-6dB)
165 ± 5 kHz
Double usage
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| Fréquence centrale | 165 ± 5 kHz |
| Bande passante | 6,0 kHz |
| Sensibilité à l'écho | -68 dB minimum |
| Min. Résistance parallèle | 280 Ω ± 30 % |
| Capacitance | 850 ± 20 % pF |
| Tension d'entrée | ≤300Vpp |
| Directivité | 14°±2°(-6dB) |
| Plage de détection typique | 0,1 ~ 2,5 m |
| Matériel | Plastique |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Température de stockage | -35 ℃ ~ + 85 ℃ |
Apparence Dessin